
具体数据信息
沈氏节能
超临界值二腐蚀物碳无限循环系統中的关键零件,进行极有质量板换水平将二腐蚀物碳气温致气温,改善系統质量。拥有着构成紧身、极有质量板换、耐气温、耐高压力等优点,可加快生物质能利用率质量,减小碳排放出。
产品特点
1、优质率:使用微路通道构成,体现优质热置换,减轻高耗能,提升新能源利于速率。
2、高宽敞性:户型小,土地征用户型小,减少空間。
3、高靠谱性:享有漂亮的耐被腐蚀、耐高常温(0-900℃)、耐高压电(100MPa),能在多种恶略区域下增强启用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们录找正规的减碳散热片谅解决计划吗?各位的就能够最快为企业客户展示成品小编建议、技术应用搭载和个性定制化服务项目。欢迎语实时沟通各位的,分析更多的信息内容。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务电语
187 5820 8828
(微信公众号同号)





